| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
A-
93
|
15 |
| Power |
A-
92
|
16 |
| Offensive |
A-
91
|
18 |
| Defensive |
A-
91
|
18 |
| Overall | 4-1 (80%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 2-1 (66.7%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-0 (100%) |
| Last 5 Fights | 4-1 (80%) |
| Best Win | Bantamweight #31 Felipe Lima (2-1) 2025-06-28 UFC 317: Topuria vs. Oliveira Round 3 U-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Bantamweight #20 Raoni Barcelos (9-4) 2025-01-18 UFC 311: Makhachev vs. Moicano Round 3 U-DEC |
| Finishes | 3 (60%) |
|---|---|
| KOs | 2 (40%) |
| Submissions | 1 (20%) |
| Decisions | 1 (20%) |
| Opponent Record | 14-12 |
| Average Opponent Rank | 52.4 |
| Long Streak | W 3 (06/29/2024) |
| Current Streak | W 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2025-06-28 |
Felipe Lima (2-1) Bantamweight #31 Round 3 U-DEC UFC 317: Topuria vs. Oliveira |
|
L 2025-01-18 |
Raoni Barcelos (9-4) Bantamweight #20 Round 3 U-DEC UFC 311: Makhachev vs. Moicano |
|
W 2024-06-29 |
Yanis Ghemmouri (0-2) Bantamweight #75 Round 1 KO/TKO Punch UFC 303: Pereira vs. Prochazka 2 |
|
W 2024-03-23 |
Cameron Saaiman (3-3) Bantamweight #57 Round 2 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas |
|
W 2023-11-18 |
Nick Aguirre (0-2) Bantamweight #79 Round 3 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Allen vs. Craig |